Technische Datei
Technische Spezifikationen
Auflösung | 1280×800 |
Kontrast | 800:1 |
Größe | 10,1 Zoll |
Panel Glanz | 350 Nits 1000 Nits (optional) |
Sichtwinkel | 85,85,85,85 |
Typ | Multi Touch projizierte kapazitiv |
Berührungsmodus | Hand- / Handschuhunterstützung und Collage des Regenmodus |
Collage | Sichtbarkeit von Sonnenlicht ausgehen |
Prozessor | Intel Quad Core N2930 Bay Trailm -Prozessor 1,83 GHz |
Erinnerung | 4 GB DDR3L SDRAM 8 GB DDR3L SDRAM (optional) |
Lagerung | SSD MSATA 64 GB Zusätzlicher Speicher verfügbar mit Karten SDXC SLPH SSD MSATA 128 GB (optional) SSD MSATA 256 GB (optional) |
Sicherheit | Benutzersicherheit Passwort und starre Festplattenverriegelungsverbesserungsmodul (PMS) 1.2 Computerschutzagent |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows 7 Pro für integriertes System |
Wlan | Unterstützung |
Wwan | 4G LTE (optional) |
Rfid | GNSS GPS RFID HF RFID 13,56 MHz (optional) RFID UHF • EPCGlobal Gen2 Protocol (ISO 180006c) ( IPX und ISO 180006B Optional) |
Sensoren | Light Sensor / Gsensor / Gyro / Ecompass Smart Card Reader Smart Card Reader gemäß ISO78161.2.3 Protokoll T = 1 und T = Ø (optional) Addon Smart Card Reader (optional) |
Frontkamera | 2MP |
Rückfahrkamera | 5 MP Heckkamera mit Autofokus und LED -Licht |
Dimension | 271,8 x 197,2 x 19 mm (10,7 x 7,76 x 0,75 Zoll) |
Gewicht | 1,2 kg (2,7 lbs) mit Standardbatterie, 1,4 kg (3,1 lbs) mit optionaler Akku mit hoher Kapazität |
Kühlsystem | Fanloses Design |
USB -Anschluss | 1 x USB3.0 |
Lan | 1 x 30-Pin-Combo-Anschluss (Gigabit-Lan/ RS232) |
Video | 1 x Micro HDMI (optional) |
Audio | 1 x Audio -Anschluss -Audio -Kombination aus 3,5 mm (Mikrofoneingang oder Leitungsausgang) Einzelmikrofon -eingebettetes Mikrofon -Doppellautsprecher |
SD -Kartensteckplatz | 1 x Micro SDXC -Slot |
SIM -Kartensteckplatz | 1 Slot Slot Sim |
Erweiterung | 1 x Expansionsanschluss für USB 2.0 / RS232 Abgeschlossen (optional) |
Indikator | 4x LED -Indikator für Leistungsstatus, Batterie, HDD, RF |
Anschlussanschluss | 1 x 19 Stifte Anpassungsstecker |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% ur, ohne Kondensation |
Betriebstemperatur | -20 ° C bis 60 ° C (Wechselstrommodus), -10 ° C bis 50 ° C (Batteriemodus) |
Lagertemperatur | -30 ° C bis 70 ° C (-22 ° F bis 158 ° F) |
Schock | MIL-STD-810G-Methode 516.6 Verfahren i |
Vibration | MIL-STD-810G-Methode 514.6 Verfahren i |
Niederreißen | MIL-STD-810G-Methode 516,6, 4 Fuß |
Typ | Multi Touch projizierte kapazitiv |
IP -Klassifizierung | IP65 -Zertifikat, staubdicht und wasserdicht |
Zertifizierung | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
Soti Mobicontrol | Soti Mobicontrol Compliance |
Kensington Vorhängeschloss | Unterstützung von Kensington Block |
Taste | 1 x Strom, 1 x Startseite, 2 x Volumentaste, 2 x programmierbare Funktionstasten |
Batterie | 7.4 V, Tipp. 5140 mAh Lithium -Polymerbatterie (2S1p) 7,4 V, Spitze. Lithium Polymerbatterie 10280 mAH (2S2p, optional) |
Batteriebetriebszeit | Standard. Batterie: 8 Stunden Batterie mit hoher Kapazität: 16 Stunden |
Leistung | 12-19 V DC |
Adapter | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 VCC |
Zubehör | Adapter und Netzkabel |
Kapazitiver Stift | |
Standardbatterie | |
Optionales Zubehör | Tabellendock (optional) |
Dock für Fahrzeuge (keine AusgabevGA) (optional) | |
Fahrzeugunterstützung (optional) | |
Fahrzeugladegerät (optional) | |
Batterie mit hoher Kapazität (optional) | |
Batterieladegerät (optional) | |
Smart Card Reader (optional) | |
RFID UHF Reader (optional) | |
Vesa Montage Kit (optional) | |
Handgurt (optional) | |
Schultergriff (optional) | |
Transportstipendium (optional) | |
Barcode -Leser | 1D / 2D Barcode Reader (optional) |