|
Auflösung | 1920×1200 |
Kontrast | 800:1 |
Größe | 10,1 Zoll |
Panel Glanz | 800 Nits |
Sichtweite | Anti-Reflex-Behandlung von Berührung |
Sichtwinkel | 85,85,85,85 |
Typ | Multi Touch projizierte kapazitiv |
Berührungsmodus | Hand- / Handschuhunterstützung und Collage des Regenmodus |
Collage | Sichtbarkeit von Sonnenlicht ausgehen |
Prozessor | Intel Pentium N4200 1,10 GHz, bis zu 2,50 GHz mit Turbo -Boost -Technologie |
Erinnerung | 4GB LPDDR4 LPDDR4 8 GB (optional) |
Lagerung | 128 GB SSD 256 GB (optional) SDXC SDXC SDXC SDXC SDXC SDXC SSD -Karte (optional) |
Sicherheit | Zuverlässiger Plattformmodul (PMS) 2.0 Kensington Vorhängeschloss |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise (64 Bit) |
Wlan | Unterstützung |
Wwan | 4G LTE (optional) |
Rfid | HF RFID -Leser 13,56 MHz (optional) |
Sensoren | Lichtsensor / Sensor-G / Groskop |
Frontkamera | 2MP |
Rückfahrkamera | 8 MP Heckkamera mit automatischem Fokus und LED -Licht |
Dimension | 271,9 x 197,3 x 19,5 mm |
Gewicht | 1,2 kg (2,65 lbs) mit Standardbatterie, 1,4 kg (3,1 lbs) mit optionaler Akku mit hoher Kapazität |
Kühlsystem | Fanloses Design |
USB -Anschluss | 1 x USB 3.0 (Typ A), 1 x USB 3.0 (Typ C) |
Video | 1 x Micro HDMI (optional) |
Audio | 1 x Audioanschluss von 3,5 mM Audio-Kombination (Mikrofoneingang oder Leitungsausgang) Doppel digital |
SD -Kartensteckplatz | 1 x Micro SDXC -Slot |
SIM -Kartensteckplatz | 1 Slot Slot Sim |
Erweiterung | 1 x Expansionsanschluss für USB 2.0 / RS232 Abgeschlossen (optional) |
Indikator | 4x LED -Indikator für Leistungsstatus, Batterie, HDD, RF |
Anschlussanschluss | 1 x 19 Stifte Anpassungsstecker |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% ur, ohne Kondensation |
Betriebstemperatur | -20 ° C bis 60 ° C (Wechselstrommodus), -10 ° C bis 50 ° C (Batteriemodus) |
Lagertemperatur | -30 ° C bis 70 ° C (-22 ° F bis 158 ° F) |
Schock | MIL-STD-810G-Methode 516.6 Verfahren i |
Vibration | MIL-STD-810G-Methode 514.6 Verfahren i |
Niederreißen | MIL-STD-810G-Methode 516,6, 4 Fuß |
Typ | Multi Touch projizierte kapazitiv |
IP -Klassifizierung | IP65 -Zertifikat, staubdicht und wasserdicht |
Zertifizierung | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
Soti Mobicontrol | Soti Mobicontrol Compliance |
Kensington Vorhängeschloss | Unterstützung von Kensington Block |
Taste | 1 x Strom, 1 x Haus, 2 x Volumen, 2 x programmierbare Funktionstasten |
Batterie | 7.7 V mit Hot-Swap, Tipp. 5900 mAh Lithium Polymerbatterie (2S1p) 7,4 V, Spitze. Lithium Polymerbatterie 10280 mAH (2S2p, optional) |
Batteriebetriebszeit | Standard. Batterie: 9 Stunden Batterie mit hoher Kapazität: 16 Stunden |
Leistung | 12-19 V DC |
Adapter | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 VCC |
Zubehör | Adapter und Netzkabel |
Kapazitiver Stift |
Standardbatterie |
Optionales Zubehör | Tabellendock (optional) |
Dock für Fahrzeuge (keine AusgabevGA) (optional) |
Fahrzeugunterstützung (optional) |
Fahrzeugladegerät (optional) |
Batterie mit hoher Kapazität (optional) |
Batterieladegerät (optional) |
Smart Card Reader (optional) |
RFID UHF Reader (optional) |
Vesa Montage Kit (optional) |
Handgurt (optional) |
Schultergriff (optional) |
Transportstipendium (optional) |
Barcode -Leser | 1D / 2D Barcode Reader (optional) |
|