Der M101 ist der industrielle Tablet-PC von Winmate, der nicht nur für den robusten Einsatz konzipiert ist, sondern auch über eine umfassende Palette an Funktionen verfügt, um Ihre verschiedenen Anwendungen und Anforderungen zu erfüllen. Das für professionelle Arbeiten konzipierte M101 verfügt über einen Erweiterungssteckplatz auf der Rückseite, sodass das Tablet erweitert werden kann, um benutzerdefinierte Sensoren/Module für spezielle Anwendungen aufzunehmen. Das Tablet verfügt außerdem über optionale integrierte Datenerfassungsoptionen wie einen 1D-/2D-Barcodescanner oder einen HF-RFID-Leser, um Ihren Feldanwendungen gerecht zu werden.
M101WK
10″ IP65 Windows-Tablet, WLAN, Bluetooth, GPS.
- 10,1 Zoll 1920 x 1200 IPS-LED-Bildschirm
- Kapazitiver Multi-Touch-Touchscreen, mindestens 4 Punkte
- Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake Prozessor
- Integriertes Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- IP65 wasser- und staubgeschützt
- Optionaler 1D/2D-Barcodeleser oder HF-RFID
- Helligkeits-, G-, Gyroskop- und digitaler Kompasssensor
- 8-MP-Rückkamera mit LED-Blitz / 2-MP-Frontkamera
- Optionale USB/RS232-Erweiterung
- Optionale 3G- oder 4G/LTE-Kommunikation
- Optionaler 10600-mAh-Akku mit hoher Kapazität und Hot-Swap-Funktion
- 2 programmierbare Funktionstasten
- Optical Bonding-Technologie zum Lesen an sonnigen Tagen
- Robustes Design, resistent gegen Stöße, Vibrationen oder Stürze
Preis auf Anfrage
Hauptmenü
Datenblatt
Technische Spezifikationen
Auflösung | 1920×1200 |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Größe | 10,1 Zoll |
Panel-Helligkeit | 800 Nits |
Sichtweite | Antireflex-Touch-Behandlung |
Betrachtungswinkel | 85,85,85,85 |
Typ | Projiziert-kapazitiver Multi-Touch |
Touch-Modus | Handauflage/Handschuhe und Verklebung im Regenmodus |
Collage | Optik für Sichtbarkeit im Sonnenlicht |
Prozessor | Intel Pentium N4200 1,10 GHz, bis zu 2,50 GHz mit Turbo-Boost-Technologie |
Erinnerung | 4 GB LPDDR4 8 GB LPDDR4 (optional) |
Lagerung | 128 GB SSD Zusätzlicher Speicher verfügbar mit Micro-SDXC-Kartensteckplatz 256 GB SSD (optional) 512 GB SSD (optional) |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Kensington-Vorhängeschloss |
Funktionsfähiges System | Windows 10 IoT Enterprise (64-Bit) |
WLAN | Unterstützung |
WWAN | 4G LTE (optional) |
RFID | HF-RFID-Leser 13,56 MHz (optional) |
Sensoren | Lichtsensor/G-Sensor/Gyroskop |
Frontalkamera | 2MP |
Rückseitige Kamera | 8-MP-Rückkamera mit Autofokus und LED-Licht |
Abmessungen | 271,9 x 197,3 x 19,5 mm |
Gewicht | 1,2 kg (2,65 lbs) mit Standardbatterie, 1,4 kg (3,1 lbs) mit optionalem Hochleistungsakku |
Kühlsystem | Lüfterloses Design |
USB-Anschluss | 1 x USB 3.0 (Typ A), 1 x USB 3.0 (Typ C) |
Video | 1 x Micro-HDMI (optional) |
Audio | 1 x 3,5-mm-Audio-Kombibuchse (Mikrofon-Eingang oder Line-Ausgang), zwei digitale Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, zwei Lautsprecher |
SD-Kartensteckplatz | 1 x microSDXC-Steckplatz |
SIM-Kartensteckplatz | 1 SIM-Kartensteckplatz |
Erweiterungsport | 1 x Erweiterungsanschluss für vollwertiges USB 2.0 / RS232 (optional) |
Indikator | 4x LED-Anzeige für Strom, Akku, Festplatte, RF-Status |
Docking-Anschluss | 1 x 19-poliger Steckverbinder |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C (AC-Modus), -10 °C bis 50 °C (Batteriemodus) |
Lagertemperatur | -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F) |
Schock | MIL-STD-810G Methode 516.6 Verfahren I |
Vibration | MIL-STD-810G Methode 514.6 Verfahren I |
Abreißen | MIL-STD-810G Methode 516,6, 4 Fuß |
Typ | Projiziert-kapazitiver Multi-Touch |
IP-Bewertung | IP65-zertifiziert, staub- und wasserdicht |
Zertifizierung | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
SOTI MobiControl | SOTI MobiControl-Konformität |
Kensington Schloss | Unterstützung für Kensington-Schloss |
Taste | 1 x Power, 1 x Home, 2 x Lautstärke, 2 x programmierbare Funktionstasten |
Batterie | 7,7 V mit Hot-Swap, typ. 5900 mAh (2S1P) 7,4 V Lithium-Polymer-Akku , typ. 10280 mAh Lithium-Polymer-Akku (2S2P, optional) |
Batteriebetriebszeit | Standard. Akku: 9 Stunden Akku mit hoher Kapazität: 16 Stunden |
Leistung | 12-19 VDC |
Adapter | 100–240 V, 50–60 Hz / 19 V DC |
Zubehörteil | Adapter und Netzkabel |
Kapazitiver Stift | |
Standardbatterie | |
Optionales Zubehör | Desktop-Dock (optional) |
Fahrzeugdock (ohne VGA-Ausgang) (optional) | |
Fahrzeugunterstützung (optional) | |
Fahrzeugladegerät (optional) | |
Akku mit hoher Kapazität (optional) | |
Batterieladegerät (optional) | |
Smartcard-Leser (optional) | |
UHF-RFID-Leser (optional) | |
VESA-Montagesatz (optional) | |
Handschlaufe (optional) | |
Schultergurt (optional) | |
Tragetasche (optional) | |
Barcodelesegerät | 1D/2D-Barcodeleser (optional) |
Hauptmenü