Das robuste Windows-Tablet der M116-Serie wurde entwickelt, um die Effizienz in Lager-, Fahrzeug- und Außendienstumgebungen zu steigern. Das große, bei Sonnenlicht gut lesbare 11,6-Zoll-Full-HD-Display ermöglicht ein erstklassiges Seherlebnis, egal wo Sie arbeiten. zuverlässig abschließen.
M116K
11,6″ Intel® Core™ Windows-Tablet
- Intel® Core™ i5-7200U Kaby Lake 2,5 GHz
- Optionaler Intel® Core™ i5-7300U Kaby Lake 2,60 GHz (Turbo bis zu 3,5 GHz)
- 11,6 Zoll 1920 x 1080 LED-Panel mit direkter optischer Verbindung, Industriefenster für Tablets
- IP65 wasser- und staubdicht mit robustem Gehäuse MIL-STD-810G
- Optional integrierter 1D/2D-Barcodeleser und HF-RFID zur Datenerfassung
- Abnehmbarer Akku mit Hot-Swap-Funktion für ganztägige Produktivität
Preis auf Anfrage
Hauptmenü
Datenblatt
Technische Spezifikationen
Auflösung | 1920x1080 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Größe | 11,6 Zoll |
Panel-Helligkeit | 850 Nits |
Sichtweite | Antireflex-Touch-Behandlung |
Betrachtungswinkel | 85,85,85,85 |
Typ | Projiziert-kapazitiver Multi-Touch |
Touch-Modus | Handauflage/Handschuhe und Verklebung im Regenmodus |
Collage | Optik für Sichtbarkeit im Sonnenlicht |
Prozessor | Intel® Core™ i5-7200U Kaby Lake 2,5 GHz (Turbo bis zu 3,1 GHz) |
Erinnerung | 4 GB DDR4 SDRAM 8 GB DDR4 SDRAM (optional) 16 GB DDR4 SDRAM (optional) |
Lagerung | 128 GB SSD Zusätzlicher Speicher verfügbar mit Micro-SDXC-Kartensteckplatz 256 GB SSD (optional) 512 GB SSD (optional) |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Kensington-Schloss |
Funktionsfähiges System | Windows 10 IoT Enterprise (64 Bit) |
WLAN | Unterstützung |
WWAN | 4G LTE (optional) |
RFID | HF-RFID-Leser 13,56 MHz |
Sensoren | Lichtsensor/G-Sensor/Gyroskop |
Frontalkamera | 2MP |
Rückseitige Kamera | 8 MP mit Autofokus und LED-Licht |
Abmessungen | 300,67 x 201,97 x 22,5 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Kühlsystem | Fächerdesign |
USB-Anschluss | 1 x USB 3.0 (Typ A), 1 x USB 3.0 (Typ C) |
Video | 1 x MicroHDMI |
Audio | 1 x 3,5-mm-Audio-Combo- Dual-Digital-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung |
SD-Kartensteckplatz | 1 x Micro-SDXC-Steckplatz |
SIM-Kartensteckplatz | 1 x Micro-SIM-Kartensteckplatz |
Indikator | 4x LED-Anzeige für Strom, Akku, Festplatte, RF-Status |
Docking-Anschluss | 1 x 19-poliger Steckverbinder |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C (AC-Modus), -10 °C bis 50 °C (Batteriemodus) |
Lagertemperatur | -30°C bis 70°C |
Schock | MIL-STD-810G Methode 516.6 Verfahren I |
Vibration | MIL-STD-810G Methode 514.6 Verfahren I |
Abreißen | MIL-STD-810G Methode 516,6, 4 Fuß |
Typ | Projiziert-kapazitiver Multi-Touch |
IP-Bewertung | IP65-zertifiziert, staub- und wasserdicht |
Zertifizierung | CE, FCC |
SOTI MobiControl | SOTI MobiControl-Konformität |
Kensington Schloss | Unterstützung für Kensington-Schloss |
Taste | 1 x Power, 3 x Funktionstasten |
Batterie | 7,7 V Hot-Swap-Typ. 5900 mAh Lithium-Polymer-Akku (2S1P), optionaler 7,4-V-Typ. 10280 mAh Lithium-Polymer-Akku (2S2P) |
Batteriebetriebszeit | 8 Stunden |
Leistung | 19 V Gleichstrom |
Adapter | 100–240 V, 50–60 Hz (19 V Gleichstrom) |
Zubehörteil | Adapter und Netzkabel |
Kapazitiver Stift | |
Standardbatterie | |
Optionales Zubehör | Desktop-Dock (optional) |
Fahrzeugdock (ohne VGA-Ausgang) (optional) | |
Fahrzeugunterstützung (optional) | |
Fahrzeugladegerät (optional) | |
Akku mit hoher Kapazität (optional) | |
Batterieladegerät (optional) | |
Smartcard-Leser (optional) | |
UHF-RFID-Leser (optional) | |
VESA-Montagesatz (optional) | |
Handschlaufe (optional) | |
Schultergurt (optional) | |
Tragetasche (optional) | |
Barcodelesegerät | 1D/2D-Barcodeleser (optional) |
Hauptmenü