| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Kontrastbeziehung | 800: 1 |
| Größe | 10,1 Zoll |
| Helligkeit des Panels | 800 Nits |
| Betrachtungswinkel | 85,85,85,85 |
| Typ | Multi-Touch-kapazitives Design |
| Touch-Modus | Handstütze / Handschuhe und Verklebung im Regenmodus |
| Prozessor | ARM A73 x 4 (2,0 GHz) + A53 x 4 (2,0 GHz) |
| Erinnerung | 4 GB |
| Lagerung | 32 GB |
| Smartcard-Lesegerät | Protokoll ISO7816-1.2.3 T=1 und T=Ø |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Betriebssystem | Android 11.0 |
| WLAN | Unterstützung |
| WWAN | 4G LTE (optional) |
| RFID | NFC (Lesen/Schreiben, Punkt-zu-Punkt-Modus) (optional) |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, elektronischer Kompass, Gyroskop, Beschleunigungssensoren |
| Frontkamera | 8 MP |
| Rückfahrkamera | 13 MP mit LED-Hilfslicht (Autofokus) |
| Dimension | 268 x 187 x 22,2 mm |
| Gewicht | 1,0 kg |
| USB-Anschluss | 1 x USB Typ-C OTG, 1 x USB Typ-A |
| LAN | 1 x RJ45 |
| Audio | 1 x Audio-Kombianschluss (Mikrofoneingang oder Line-Ausgang) 1 x Lautsprecher |
| SD-Kartensteckplatz | 1 x Micro-SD-Kartensteckplatz |
| SIM-Kartensteckplatz | 1 x SIM-Kartensteckplatz |
| Indikator | 2 x LED-Anzeigen (Stromversorgung, Batterie) |
| Schnappverbinder | 1 x Schnappverbinder |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C (Akkubetrieb) |
| Lagertemperatur | -30 °C bis 70 °C |
| Schock | MIL-STD-810G Methode 516.6 Verfahren I |
| Vibration | MIL-STD-810G Methode 514.6 Verfahren I |
| Zum Abreißen | MIL-STD-810G Methode 516.6, 4 Fuß |
| Typ | Multi-Touch-kapazitives Design |
| IP-Schutzart | IP65-zertifiziert, staubdicht und wasserdicht |
| Zertifizierung | CE, FCC |
| SOTI MobiControl | SOTI MobiControl-Konformität |
| Taste | 1 x Ein-/Ausschalter, 2 x Funktionstasten |
| Batterie | 11,4 V, typ. 3500 mAh (39,9 W) Lithium-Ionen-Akku, Unterstützung für Warm-Swap-Funktion (optional) |
| Batteriebetriebszeit | Standard. 10 Stunden |
| Leistung | 19 V |
| Adapter | 19 V 3,42 A |
| Zubehör | Adapter und Netzkabel |
| Fahrzeugladegerät |
| Standardbatterie |
| Optionales Zubehör | Schultergurt (optional) |
| Akkuladegerät (optional) |
| Fahrzeugladegerät (optional) |
| Dockingstation (optional) |
| Barcode-Lesegerät | 1D/2D-Barcodeleser (optional) |