|
| Résolution | 1920×1200 |
| Rapport de contraste | 800:1 |
| Taille | 10,1 pouces |
| Luminosité du panneau | 800 nits |
| Visibilité | Traitement tactile antireflet |
| Angles de vision | 85,85,85,85 |
| Taper | Écran tactile multipoint capacitif projeté |
| Mode tactile | support de main/gants et collage en mode pluie |
| Collage | optique pour la visibilité au soleil |
| Processeur | Intel Pentium N4200 1,10 GHz, jusqu'à 2,50 GHz avec technologie Turbo Boost |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4 8 Go LPDDR4 (en option) |
| Stockage | SSD 128 Go Stockage supplémentaire disponible avec emplacement pour carte micro SDXC SSD 256 Go (en option) SSD 512 Go (en option) |
| Sécurité | Verrou Kensington Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Système opérateur | Windows 10 IoT Entreprise (64 bits) |
| WLAN | Soutien |
| WWAN | 4G LTE (en option) |
| RFID | Lecteur RFID HF 13,56 MHz (en option) |
| Capteurs | Capteur de lumière / accéléromètre / gyroscope |
| Caméra frontale | 2MP |
| Caméra arrière | Caméra arrière de 8 MP avec autofocus et lumière LED |
| Dimension | 271,9 x 197,3 x 19,5 mm |
| Poids | 1,2 kg (2,65 lb) avec batterie standard, 1,4 kg (3,1 lb) avec batterie haute capacité en option |
| Système de réfrigération | Conception sans ventilateur |
| Port USB | 1 x USB 3.0 (type A), 1 x USB 3.0 (type C) |
| Vidéo | 1 x Micro HDMI (en option) |
| Audio | 1 prise audio combinée 3,5 mm (entrée micro ou sortie ligne) Double microphone numérique antibruit Double haut-parleur |
| Emplacement pour carte SD | 1 emplacement micro SDXC |
| Emplacement pour carte SIM | 1 emplacement pour carte SIM |
| Port d'extension | 1 x connecteur d'extension pour USB 2.0/RS232 complet (en option) |
| Indicateur | 4 indicateurs LED pour l'alimentation, la batterie, le disque dur et l'état RF |
| Connecteur encliquetable | 1 connecteur enfichable à 19 broches |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % HR, sans condensation |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C (mode CA), -10°C à 50°C (mode batterie) |
| Température de stockage | -30°C à 70°C (-22°F à 158°F) |
| Choc | MIL-STD-810G Méthode 516.6 Procédure I |
| Vibration | MIL-STD-810G Méthode 514.6 Procédure I |
| Pour démolir | MIL-STD-810G Méthode 516.6, 4 pieds |
| Taper | Écran tactile multipoint capacitif projeté |
| Indice de protection IP | Certifié IP65, étanche à la poussière et à l'eau |
| Certification | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
| SOTI MobiControl | Conformité SOTI MobiControl |
| Verrou Kensington | Prise en charge du verrou Kensington |
| Bouton | 1 x alimentation, 1 x accueil, 2 x volume, 2 x touches de fonction programmables |
| Batterie | Batterie lithium-polymère 7,7 V remplaçable à chaud, typiquement 5 900 mAh (2S1P) Batterie lithium-polymère 7,4 V, typiquement 10 280 mAh (2S2P, en option) |
| Autonomie de la batterie | Batterie standard : 9 heures Batterie haute capacité : 16 heures |
| Pouvoir | 12-19 V CC |
| Adaptateur | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 V CC |
| Accessoire | Adaptateur secteur et câble |
| Stylo capacitif |
| Batterie standard |
| Accessoire en option | Station d'accueil de table (en option) |
| Station d'accueil pour véhicule (pas de sortie VGA) (en option) |
| Support de véhicule (en option) |
| Chargeur de véhicule (en option) |
| Batterie haute capacité (en option) |
| Chargeur de batterie (en option) |
| Lecteur de carte à puce (en option) |
| Lecteur RFID UHF (en option) |
| Kit de montage VESA (en option) |
| Dragonne (en option) |
| Bandoulière (en option) |
| Sac de transport (en option) |
| Lecteur de codes-barres | Scanner de codes-barres 1D/2D (en option) |
|