|
Résolution | 1920×1200 |
Contraste | 800:1 |
Taille | 10,1 pouces |
Brillance du panneau | 800 nits |
Visibilité | Traitement anti-reflex du toucher |
Angles de vision | 85,85,85,85 |
Taper | Projeté multi-touch capacitif |
Mode tactile | Support manuel / gant et collage du mode de pluie |
Collage | optique pour la visibilité du soleil |
Processeur | Intel Pentium N4200 1,10 GHz, jusqu'à 2,50 GHz avec une technologie Turbo Boost |
Mémoire | 4 Go LPDDR4 LPDDR4 8 Go (facultatif) |
Stockage | 128 Go SSD 256 Go (en option) SDXC SDXC SDXC SDXC SDXC SDXC SSD Card (Facultatif) |
Sécurité | MODULE PLATEFORME FIABLE (PMS) 2.0 Kensington Calangez |
Système opérateur | Windows 10 IoT Enterprise (64 bits) |
Wlan | Soutien |
Wwan | 4G LTE (facultatif) |
RFID | Lecteur HF RFID 13,56 MHz (facultatif) |
Capteurs | Capteur léger / capteur-g / groscope |
Caméra frontale | 2MP |
Caméra arrière | Caméra arrière de 8 MP avec focus et lumière LED automatique |
Dimension | 271,9 x 197,3 x 19,5 mm |
Poids | 1,2 kg (2,65 lb) avec une batterie standard, 1,4 kg (3,1 lb) avec une batterie en option de haute capacité |
Circuit de refroidissement | Conception sans fan |
Port USB | 1 x USB 3.0 (type A), 1 x USB 3.0 (type C) |
Vidéo | 1 x micro HDMI (facultatif) |
Audio | 1 x connecteur audio du combo audio de 3,5 mm (entrée de microphone ou sortie de ligne) annulation à double haut-parleur |
Emplacement pour carte SD | 1 x micro-slot sdxc |
Emplacement pour carte SIM | 1 machine à sous |
Expansion | 1 x connecteur d'extension pour USB 2.0 / RS232 complet (facultatif) |
Indicateur | Indicateur LED 4x pour l'état d'alimentation, la batterie, le disque dur, RF |
Connecteur d'adaptation | 1 x 19 PINS CONNECTEUR D'ADAGEMENT |
Humidité opérationnelle | 10% à 90% UR, sans condensation |
Température de fonctionnement | -20 ° C à 60 ° C (mode AC), -10 ° C à 50 ° C (mode batterie) |
Température de stockage | -30 ° C à 70 ° C (-22 ° F à 158 ° F) |
Choc | Méthode MIL-STD-810G 516.6 Procédure I |
Vibration | Méthode MIL-STD-810G 514.6 Procédure I |
Démolir | Méthode MIL-STD-810G 516.6, 4 pieds |
Taper | Projeté multi-touch capacitif |
Classification IP | Certificat IP65, épreuve de poussière et imperméable |
Certification | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
Soti MobiControl | Conformité Soti MobiControl |
Cadenas de kensington | Support de bloc Kensington |
Bouton | 1 x puissance, 1 x maison, 2 x volume, 2 x touches de fonction programmables |
Batterie | 7.7 V avec échangeur chaud, pointe. Batterie en polymère au lithium 5900 mAh (2S1P) 7,4 V, pointe. Batterie en polymère au lithium 10280 mAh (2S2P, facultatif) |
Temps de fonctionnement de la batterie | Standard. Batterie: 9 heures de haute capacité Batterie: 16 heures |
Pouvoir | 12-19 contre DC |
Adaptateur | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 VCC |
Accessoire | Adaptateur et cordon d'alimentation |
Stylo capacitif |
Batterie standard |
Accessoire facultatif | Dock de table (facultatif) |
Dock pour les véhicules (pas de sortie VGA) (facultatif) |
Support de véhicule (facultatif) |
Chargeur de véhicule (facultatif) |
Batterie haute capacité (en option) |
Chargeur de batterie (facultatif) |
Lecteur de cartes à puce (facultatif) |
Lecteur RFID UHF (facultatif) |
Kit de montage Vesa (facultatif) |
Sangle à main (facultative) |
Poignée de l'épaule (facultative) |
Bourse des transports (facultatif) |
Lecteur de code-barres | Lecteur de codes à barres 1D / 2D (facultatif) |
|