| Résolution | 1920 x 1200 |
| Relation de contraste | 800: 1 |
| Taille | 10,1 pouces |
| Luminosité du panneau | 800 nits |
| Angles de vision | 85,85,85,85 |
| Taper | Conception capacitive multitouch |
| Mode tactile | Support manuel / gants et collage en mode pluie |
| Processeur | ARM A73 x 4 (2,0 GHz) + A53 x 4 (2,0 GHz) |
| Mémoire | 4 Go |
| Stockage | 32 Go |
| Lecteur de cartes à puce | Protocole ISO7816-1.2.3 T=1 et T=Ø |
| Sécurité | Module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0 |
| Système opérateur | Android 11.0 |
| Wi-Fi | Soutien |
| WWAN | 4G LTE (en option) |
| RFID | NFC (lecture/écriture, mode point à point) (en option) |
| Capteurs | Capteur de luminosité ambiante, boussole électronique, gyroscope, accéléromètres |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Caméra arrière | 13 MP avec éclairage d'assistance LED (autofocus) |
| Dimension | 268 x 187 x 22,2 mm |
| Poids | 1,0 kg |
| port USB | 1 port USB Type-C OTG, 1 port USB Type-A |
| LAN | 1 x RJ45 |
| Audio | 1 connecteur audio combo (entrée micro ou sortie ligne), 1 haut-parleur |
| emplacement pour carte SD | 1 emplacement pour carte microSD |
| emplacement pour carte SIM | 1 emplacement pour carte SIM |
| Indicateur | 2 indicateurs LED (Alimentation, Batterie) |
| Connecteur à enclenchement | 1 connecteur à enclenchement rapide |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C (mode batterie) |
| température de stockage | -30°C à 70°C |
| Choc | MIL-STD-810G Méthode 516.6 Procédure I |
| Vibration | MIL-STD-810G Méthode 514.6 Procédure I |
| Démolir | Méthode 516.6 de la norme MIL-STD-810G, 1,2 m (4 pieds) |
| Taper | Conception capacitive multitouch |
| Indice de protection IP | Certifié IP65, résistant à la poussière et à l'eau |
| Certification | CE, FCC |
| SOTI MobiControl | Conformité SOTI MobiControl |
| Bouton | 1 bouton marche/arrêt, 2 boutons de fonction |
| Batterie | Batterie lithium-ion 11,4 V, 3500 mAh typ. (39,9 W), prise en charge de la fonction Warm Swap (en option) |
| Autonomie de la batterie | Standard. 10h |
| Pouvoir | 19V |
| Adaptateur | 19 V 3,42 A |
| Accessoire | Adaptateur et cordon d'alimentation |
| Chargeur de véhicule |
| Batterie standard |
| Accessoire optionnel | Bandoulière (en option) |
| Chargeur de batterie (en option) |
| Chargeur de véhicule (en option) |
| Station d'accueil (en option) |
| lecteur de codes-barres | Lecteur de codes-barres 1D/2D (en option) |