|
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Rapport de contraste | 800: 1 |
| Taille | 10,1 pouces |
| Luminosité du panneau | 800 nits |
| Angles de vision | 85,85,85,85 |
| Taper | Écran tactile multipoint capacitif projeté |
| Mode tactile | support de main/gants et collage en mode pluie |
| Processeur | ARM A73 x 4 (2,0 GHz) + A53 x 4 (2,0 GHz) |
| Mémoire | 4 Go |
| Stockage | 32 Go |
| Lecteur de carte à puce | Protocole ISO7816-1.2.3 T=1 et T=Ø |
| Sécurité | Module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0 |
| Système opérateur | Android 11.0 |
| WLAN | Soutien |
| WWAN | 4G LTE (en option) |
| RFID | NFC (lecture/écriture, mode peer-to-peer) (en option) |
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante, boussole électronique, gyroscope, capteurs d'accélération |
| Caméra frontale | 8MP |
| Caméra arrière | 13MP avec éclairage auxiliaire LED (autofocus) |
| Dimension | 268 x 187 x 22,2 mm |
| Poids | 1,0 kg |
| Port USB | 1 x USB Type-C OTG 1 x USB Type-A |
| Réseau local | 1 x RJ45 |
| Audio | 1 x connecteur audio combiné (entrée micro ou sortie ligne) 1 x haut-parleur |
| Emplacement pour carte SD | 1 x emplacement pour carte Micro SD |
| Emplacement pour carte SIM | 1 x emplacement pour carte SIM |
| Indicateur | 2 x indicateurs LED (alimentation, batterie) |
| Connecteur encliquetable | 1 x connecteur encliquetable |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % HR, sans condensation |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C (mode batterie) |
| Température de stockage | -30°C à 70°C |
| Choc | MIL-STD-810G Méthode 516.6 Procédure I |
| Vibration | MIL-STD-810G Méthode 514.6 Procédure I |
| Pour démolir | MIL-STD-810G Méthode 516.6, 4 pieds |
| Taper | Écran tactile multipoint capacitif projeté |
| Indice de protection IP | Certifié IP65, étanche à la poussière et à l'eau |
| Certification | CE, FCC |
| SOTI MobiControl | Conformité SOTI MobiControl |
| Bouton | 1 x bouton d'alimentation, 2 x bouton de fonction |
| Batterie | Batterie Li-ion 11,4 V, typiquement 3 500 mAh (39,9 W), compatible avec la fonction Warm Swap (en option) |
| Autonomie de la batterie | Norme. 10 heures |
| Pouvoir | 19V |
| Adaptateur | 19 V 3,42 A |
| Accessoire | Adaptateur secteur et câble |
| Chargeur de véhicule |
| Batterie standard |
| Accessoire en option | Bandoulière (en option) |
| Chargeur de batterie (en option) |
| Chargeur de véhicule (en option) |
| Bureau d'accueil (en option) |
| Lecteur de codes-barres | Scanner de codes-barres 1D/2D (en option) |
|