| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Misurare | 10,1 pollici |
| Luminosità del pannello | 800 nit |
| Angoli di visione | 85,85,85,85 |
| Tipo | Multi-touch capacitivo proiettato |
| Modalità tocco | supporto per le mani/guanti e incollaggio in modalità pioggia |
| Collage | ottica per la visibilità della luce solare |
| Processore | Intel Core I5-1135G7 2,4 GHz (fino a 4,2 GHz) |
| Memoria | 8 GB DDR4 SDRAM 16 GB DDR4 SDRAM (opzionale) 32 GB DDR4 SDRAM (opzionale) |
| Magazzinaggio | Archiviazione SSD da 256 GB Archiviazione aggiuntiva disponibile con slot SSD da 512 GB (opzionale) SSD da 1 TB (opzionale) SSD da 2 TB (opzionale) |
| Sicurezza | sicurezza della password utente e blocco del disco rigido Trusted Platform Module (TPM) 1.2 Computrace Theft Protection Agent |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise |
| WLAN | Supporto |
| WWAN | 4G LTE (opzionale) |
| RFID | Lettore RFID HF 13,56 MHz (opzionale) |
| Sensori | Sensore di luce / sensore g / giroscopio / |
| Fotocamera frontale | 2 MP |
| Telecamera posteriore | Fotocamera posteriore da 8 MP con messa a fuoco automatica e luce LED |
| Dimensione | 271,8 x 197,2 x 21 mm |
| Peso | 1,3 kg (2,86 libbre) con batteria standard, |
| GNSS | GPS, GL:ONASS |
| porta USB | 1 x USB3.0 Tipo A, 1 x USB3.0 (Tipo C) |
| Rete locale | 1 connettore Combo a 30 pin (Gigabit-LAN / RS232) |
| Video | 1 x Micro HDMI (opzionale) |
| Audio | 1 jack audio combinato da 3,5 mm (ingresso microfono o uscita linea) Microfono singolo integrato e microfono con cancellazione del rumore Doppio altoparlante |
| Slot per scheda SD | 1 slot micro SDXC |
| Slot per scheda SIM | 1 slot per scheda SIM |
| |
| Indicatore | 4 indicatori LED per alimentazione, batteria, HDD, stato RF |
| Connettore a scatto | 1 connettore plug-in a 19 pin |
| Umidità di esercizio | 10% a 90% RH, senza condensa |
| Temperatura di esercizio | da -20°C a 60°C (modalità CA), da -10°C a 50°C (modalità batteria) |
| Temperatura di conservazione | da -30°C a 70°C (da -22°F a 158°F) |
| Shock | MIL-STD-810G Metodo 516.6 Procedura I |
| Vibrazione | MIL-STD-810G Metodo 514.6 Procedura I |
| Per abbattere | MIL-STD-810G Metodo 516.6, 4 piedi |
| Tipo | Multi-touch capacitivo proiettato |
| Grado di protezione IP | Certificato IP65, antipolvere e impermeabile |
| Certificazione | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
| SOTI MobiControl | Conformità SOTI MobiControl |
| Lucchetto Kensington | Supporto per blocco Kensington |
| Pulsante | 1 x Accensione, 1 x Home, 2 x Tasto Volume, 2 x Tasti funzione programmabili |
| Batteria | Batteria ai polimeri di litio da 7,4 V, tip. 10600 mAh (2S1P) |
| Tempo di funzionamento della batteria | Standard. Batteria: 8-10 ore |
| Voltaggio | 12-19 V CC |
| Adattatore | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 V CC |
| Accessorio | Adattatore e cavo di alimentazione |
| Penna capacitiva |
| Batteria standard |
| Accessorio opzionale | Dock da tavolo (opzionale) |
| Dock per veicoli (senza uscita VGA) (opzionale) |
| Supporto per veicoli (opzionale) |
| Caricabatterie per veicoli (opzionale) |
| Caricabatterie (opzionale) |
|
| Kit di montaggio VESA (opzionale) |
| Cinturino da polso (opzionale) |
| Tracolla (facoltativa) |
| Borsa per il trasporto (facoltativa) |
|
|
| |