| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Relazione di contrasto | 800:1 |
| Misurare | 10,1 pollici |
| Luminosità del pannello | 800 nit |
| Angoli di visione | 85,85,85,85 |
| Tipo | Design capacitivo multi-touch |
| Modalità tocco | Supporto per le mani / guanti e incollaggio in modalità pioggia |
| Collage | ottica per la visibilità della luce solare |
| Processore | Intel Core I5-1135G7 2,4 GHz (fino a 4,2 GHz) |
| Memoria | 8 GB DDR4 SDRAM 16 GB DDR4 SDRAM (opzionale) 32 GB DDR4 SDRAM (opzionale) |
| Magazzinaggio | 256 GB di spazio di archiviazione SSD. Spazio di archiviazione aggiuntivo disponibile con slot per schede micro SDXC. 512 GB SSD (opzionale) 1 TB SSD (opzionale). 2 TB SSD (opzionale). |
| Sicurezza | Password di sicurezza per utente e blocco del disco rigido Trusted Platform Module (TPM) 1.2 Theft Protection Agent Computrace |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise |
| WLAN | Supporto |
| WWAN | 4G LTE (opzionale) |
| RFID | Lettore HF RFID 13,56 MHz (opzionale) |
| Sensori | Sensore di luce / sensore g / giroscopio / |
| Fotocamera frontale | 2 MP |
| Telecamera posteriore | Fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e luce LED |
| Dimensione | 271,8 x 197,2 x 21 mm |
| Peso | 1,3 kg (2,86 libbre) con batteria standard |
| GNSS | GPS, GL:ONASS |
| porta USB | 1 x USB3.0 Tipo A, 1 x USB3.0 (Tipo C) |
| Rete locale | 1 connettore Combo a 30 pin (Gigabit-LAN / RS232) |
| Video | 1 x micro HDMI (opzionale) |
| Audio | 1 jack audio combinato da 3,5 mm (ingresso microfono o uscita di linea) Microfono singolo con cancellazione del rumore integrato Doppi altoparlanti |
| Slot per scheda SD | 1 slot micro SDXC |
| Slot per scheda SIM | 1 slot per scheda SIM |
| |
| Indicatore | 4 indicatori LED per stato di alimentazione, batteria, HDD, RF |
| Connettore a scatto | 1 connettore plug-in a 19 pin |
| Umidità di esercizio | 10% a 90% RH, senza condensa |
| Temperatura di esercizio | da -20°C a 60°C (modalità CA), da -10°C a 50°C (modalità batteria) |
| Temperatura di conservazione | da -30°C a 70°C (da -22°F a 158°F) |
| Shock | MIL-STD-810G 516.6 Procedura I |
| Vibrazione | MIL-STD-810G 514.6 Procedura I |
| Per abbattere | MIL-STD-810G 516.6, standard da 4 piedi |
| Tipo | Design capacitivo multi-touch |
| Grado di protezione IP | Certificato IP65, antipolvere e impermeabile |
| Certificazione | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
| SOTI MobiControl | Conformità SOTI MobiControl |
| Lucchetto Kensington | Supporto per blocco Kensington |
| Pulsante | 1 x Accensione, 1 x Home, 2 x Tasti volume, 2 x Tasti funzione programmabili |
| Batteria | Batteria ai polimeri di litio da 7,4 V, tip. 10600 mAh (2S1P) |
| Tempo di funzionamento della batteria | Standard. Batteria: 8-10 ore |
| Voltaggio | 12-19 V CC |
| Adattatore | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 Vcc |
| Accessorio | Adattatore e cavo di alimentazione |
| Penna capacitiva |
| Batteria standard |
| Accessorio opzionale | Dock da tavolo (opzionale) |
| Dock per veicoli (senza uscita VGA) (opzionale) |
| Supporto per veicoli (opzionale) |
| Caricabatterie per veicoli (opzionale) |
| Caricabatterie (opzionale) |
|
| Kit di montaggio VESA (opzionale) |
| Cinturino da polso (opzionale) |
| Tracolla (facoltativa) |
| Borsa per il trasporto (facoltativa) |
|
|
| |