|
| Risoluzione | 1920×1200 |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Misurare | 10,1 pollici |
| Luminosità del pannello | 800 nit |
| Visibilità | Trattamento antiriflesso al tatto |
| Angoli di visione | 85,85,85,85 |
| Tipo | Multi-touch capacitivo proiettato |
| Modalità tocco | supporto per le mani/guanti e incollaggio in modalità pioggia |
| Collage | ottica per la visibilità della luce solare |
| Processore | Intel Pentium N4200 1,10 GHz, fino a 2,50 GHz con tecnologia turbo boost |
| Memoria | 4 GB LPDDR4 8 GB LPDDR4 (opzionale) |
| Magazzinaggio | SSD da 128 GB Spazio di archiviazione aggiuntivo disponibile con slot per schede micro SDXC SSD da 256 GB (opzionale) SSD da 512 GB (opzionale) |
| Sicurezza | Blocco Kensington Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise (64 bit) |
| WLAN | Supporto |
| WWAN | 4G LTE (opzionale) |
| RFID | Lettore RFID HF 13,56 MHz (opzionale) |
| Sensori | Sensore di luce / sensore G / giroscopio |
| Fotocamera frontale | 2 MP |
| Telecamera posteriore | Fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e luce LED |
| Dimensione | 271,9 x 197,3 x 19,5 mm |
| Peso | 1,2 kg (2,65 libbre) con batteria standard, 1,4 kg (3,1 libbre) con batteria ad alta capacità opzionale |
| Sistema di refrigerazione | Design senza ventola |
| porta USB | 1 x USB 3.0 (tipo A), 1 x USB 3.0 (tipo C) |
| Video | 1 x Micro HDMI (opzionale) |
| Audio | 1 jack audio combinato da 3,5 mm (ingresso microfono o uscita linea) Doppio microfono digitale con cancellazione del rumore Doppio altoparlante |
| Slot per scheda SD | 1 slot micro SDXC |
| Slot per scheda SIM | 1 slot per scheda SIM |
| Porta di espansione | 1 x connettore di espansione per USB 2.0/RS232 completo (opzionale) |
| Indicatore | 4 indicatori LED per alimentazione, batteria, HDD, stato RF |
| Connettore a scatto | 1 connettore plug-in a 19 pin |
| Umidità di esercizio | 10% a 90% RH, senza condensa |
| Temperatura di esercizio | da -20°C a 60°C (modalità CA), da -10°C a 50°C (modalità batteria) |
| Temperatura di conservazione | da -30°C a 70°C (da -22°F a 158°F) |
| Shock | MIL-STD-810G Metodo 516.6 Procedura I |
| Vibrazione | MIL-STD-810G Metodo 514.6 Procedura I |
| Per abbattere | MIL-STD-810G Metodo 516.6, 4 piedi |
| Tipo | Multi-touch capacitivo proiettato |
| Grado di protezione IP | Certificato IP65, antipolvere e impermeabile |
| Certificazione | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
| SOTI MobiControl | Conformità SOTI MobiControl |
| Lucchetto Kensington | Supporto per blocco Kensington |
| Pulsante | 1 x accensione, 1 x home, 2 x volume, 2 x tasti funzione programmabili |
| Batteria | Batteria ai polimeri di litio da 7,7 V, tip. 5900 mAh sostituibile a caldo (2S1P) Batteria ai polimeri di litio da 7,4 V, tip. 10280 mAh (2S2P, opzionale) |
| Tempo di funzionamento della batteria | Batteria standard: 9 ore Batteria ad alta capacità: 16 ore |
| Energia | 12-19 V CC |
| Adattatore | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 V CC |
| Accessorio | Adattatore e cavo di alimentazione |
| Penna capacitiva |
| Batteria standard |
| Accessorio opzionale | Dock da tavolo (opzionale) |
| Dock per veicoli (senza uscita VGA) (opzionale) |
| Supporto per veicoli (opzionale) |
| Caricabatterie per veicoli (opzionale) |
| Batteria ad alta capacità (opzionale) |
| Caricabatterie (opzionale) |
| Lettore di smart card (opzionale) |
| Lettore RFID UHF (opzionale) |
| Kit di montaggio VESA (opzionale) |
| Cinturino da polso (opzionale) |
| Tracolla (facoltativa) |
| Borsa per il trasporto (facoltativa) |
| Lettore di codici a barre | Lettore di codici a barre 1D/2D (opzionale) |
|