|
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Rapporto di contrasto | 800: 1 |
| Misurare | 10,1 pollici |
| Luminosità del pannello | 800 nit |
| Angoli di visione | 85,85,85,85 |
| Tipo | Multi-touch capacitivo proiettato |
| Modalità tocco | supporto per le mani/guanti e incollaggio in modalità pioggia |
| Processore | ARM A73 x 4 (2,0 GHz) + A53 x 4 (2,0 GHz) |
| Memoria | 4GB |
| Magazzinaggio | 32 GB |
| Lettore di smart card | Protocollo ISO7816-1.2.3 T=1 e T=Ø |
| Sicurezza | Modulo piattaforma attendibile (TPM) 2.0 |
| Sistema operativo | Android 11.0 |
| WLAN | Supporto |
| WWAN | 4G LTE (opzionale) |
| RFID | NFC (lettura/scrittura, modalità peer-to-peer) (facoltativo) |
| Sensori | Sensore di luce ambientale, bussola elettronica, giroscopio, sensori di accelerazione |
| Fotocamera frontale | 8 MP |
| Telecamera posteriore | 13 MP con luce ausiliaria LED (autofocus) |
| Dimensione | 268 x 187 x 22,2 mm |
| Peso | 1,0 kg |
| porta USB | 1 x USB Tipo-C OTG 1 x USB Tipo-A |
| Rete locale | 1 RJ45 |
| Audio | 1 connettore audio combo (ingresso microfono o uscita linea) 1 altoparlante |
| Slot per scheda SD | 1 slot per scheda Micro SD |
| Slot per scheda SIM | 1 x slot per scheda SIM |
| Indicatore | 2 indicatori LED (alimentazione, batteria) |
| Connettore a scatto | 1 connettore a scatto |
| Umidità di esercizio | 10% a 90% RH, senza condensa |
| Temperatura di esercizio | da -10°C a 50°C (modalità batteria) |
| Temperatura di conservazione | da -30°C a 70°C |
| Shock | MIL-STD-810G Metodo 516.6 Procedura I |
| Vibrazione | MIL-STD-810G Metodo 514.6 Procedura I |
| Per abbattere | MIL-STD-810G Metodo 516.6, 4 piedi |
| Tipo | Multi-touch capacitivo proiettato |
| Grado di protezione IP | Certificato IP65, antipolvere e impermeabile |
| Certificazione | CE, FCC |
| SOTI MobiControl | Conformità SOTI MobiControl |
| Pulsante | 1 x pulsante di accensione, 2 x pulsante funzione |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio da 11,4 V, tipica da 3500 mAh (39,9 W), supporta la funzione Warm Swap (opzionale) |
| Tempo di funzionamento della batteria | Standard. 10 ore |
| Energia | 19V |
| Adattatore | 19 V 3,42 A |
| Accessorio | Adattatore e cavo di alimentazione |
| Caricabatterie per veicoli |
| Batteria standard |
| Accessorio opzionale | Tracolla (facoltativa) |
| Caricabatterie (opzionale) |
| Caricabatterie per veicoli (opzionale) |
| Banco di attracco (opzionale) |
| Lettore di codici a barre | Lettore di codici a barre 1D/2D (opzionale) |
|