| Resolución | 1920 x 1200 |
| Relación de contraste | 800:1 |
| Tamaño | 10,1 pulgadas |
| Brillo del panel | 800 nits |
| Ángulos de visión | 85,85,85,85 |
| Tipo | Multitáctil capacitivo proyectado |
| Modo táctil | Soporte de mano/guantes y pegado en modo lluvia |
| Collage | Óptica para la visibilidad de la luz solar |
| Procesador | Intel Core I5-1135G7 2,4 GHz (hasta 4,2 GHz) |
| Memoria | 8 GB DDR4 SDRAM 16 GB DDR4 SDRAM (opcional) 32 GB DDR4 SDRAM (opcional) |
| Almacenamiento | Almacenamiento SSD de 256 GB ranura para tarjeta micro SDXC SSD de 512 GB (opcional) SSD de 1 TB (opcional) SSD de 2 TB (opcional) |
| Seguridad | Seguridad de contraseña de usuario y bloqueo del disco duro Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2 Agente de protección contra robo de Computrace |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise |
| WLAN | Apoyo |
| Red de área amplia (WWAN) | 4G LTE (opcional) |
| RFID | Lector RFID HF 13,56 MHz (opcional) |
| Sensores | Sensor de luz / sensor g / giroscopio / |
| Cámara frontal | 2MP |
| Cámara trasera | Cámara trasera de 8 MP con enfoque automático y luz LED |
| Dimensión | 271,8 x 197,2 x 21 mm |
| Peso | 1,3 kg (2,86 libras) con batería estándar, |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS, GL:ONASS |
| Puerto USB | 1 x USB 3.0 Tipo A, 1 x USB 3.0 (Tipo C) |
| LAN | 1 conector combinado de 30 pines (Gigabit-LAN / RS232) |
| Video | 1 x Micro HDMI (opcional) |
| Audio | 1 conector combinado de audio de 3,5 mm (entrada de micrófono o salida de línea) Micrófono único integrado y micrófono con cancelación de ruido Altavoz dual |
| Ranura para tarjeta SD | 1 ranura para micro SDXC |
| Ranura para tarjeta SIM | 1 ranura para tarjeta SIM |
| |
| Indicador | 4 indicadores LED para energía, batería, HDD, estado de RF |
| Conector a presión | 1 conector enchufable de 19 pines |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% HR, sin condensación |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 60 °C (modo CA), -10 °C a 50 °C (modo batería) |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F) |
| Choque | MIL-STD-810G Método 516.6 Procedimiento I |
| Vibración | MIL-STD-810G Método 514.6 Procedimiento I |
| Derribar | MIL-STD-810G Método 516.6, 4 pies |
| Tipo | Multitáctil capacitivo proyectado |
| Clasificación IP | Certificación IP65, a prueba de polvo y agua. |
| Proceso de dar un título | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
| SOTI MobiControl | Cumplimiento de SOTI MobiControl |
| Cerradura Kensington | Soporte de bloqueo Kensington |
| Botón | 1 x Encendido, 1 x Inicio, 2 x Tecla de Volumen, 2 x Teclas de Función Programables |
| Batería | Batería de polímero de litio de 7,4 V, típica de 10 600 mAh (2S1P) |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Estándar. Batería: 8-10 horas |
| Voltaje | 12-19 V CC |
| Adaptador | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 V CC |
| Accesorio | Adaptador de corriente y cable |
| Lápiz capacitivo |
| Batería estándar |
| Accesorio opcional | Base de sobremesa (opcional) |
| Base para vehículo (sin salida VGA) (opcional) |
| Soporte para vehículo (opcional) |
| Cargador de vehículo (opcional) |
| Cargador de batería (opcional) |
|
| Kit de montaje VESA (opcional) |
| Correa de mano (opcional) |
| Correa de hombro (opcional) |
| Bolsa de transporte (opcional) |
|
|
| |