|
Resolución | 1920×1200 |
Contraste | 800:1 |
Tamaño | 10.1 pulgadas |
Brillo de panel | 800 nits |
Visibilidad | Tratamiento antirreflejo del tacto |
Ángulos de visión | 85,85,85,85 |
Tipo | Multi toque proyectado capacitivo |
Modo táctil | Soporte de mano / guante y collage del modo de lluvia |
Collage | óptica para la visibilidad de la luz solar |
Procesador | Intel Pentium N4200 1.10 GHz, hasta 2.50 GHz con tecnología Turbo Boost |
Memoria | 4GB LPDDR4 LPDDR4 8 GB (opcional) |
Almacenamiento | 128 GB SSD 256 GB (opcional) SDXC SDXC SDXC SDXC SDXC SSD ( opcional) |
Seguridad | Módulo de plataforma confiable (PMS) 2.0 Kensington candado |
Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise (64 bits) |
WLAN | Apoyo |
Wwan | 4G LTE (opcional) |
RFID | HF RFID Reader 13.56 MHz (opcional) |
Sensores | Sensor de luz / sensor-g / groscopio |
Cámara frontal | 2MP |
Cámara trasera | Cámara trasera de 8 MP con enfoque automático y luz LED |
Dimensión | 271.9 x 197.3 x 19.5 mm |
Peso | 1.2 kg (2.65 lbs) con batería estándar, 1.4 kg (3.1 lbs) con batería opcional de alta capacidad |
Sistema de enfriamiento | Diseño sin ventilador |
Puerto USB | 1 x USB 3.0 (tipo A), 1 x USB 3.0 (Tipo C) |
Video | 1 x micro HDMI (opcional) |
Audio | 1 x conector de audio de 3,5 mm Combo de audio (entrada de micrófono o salida de línea) cancelación de doble revestimiento |
Ranura para tarjeta SD | 1 x ranura micro sdxc |
Ranura para tarjeta SIM | 1 SIM Slot Slot Sim |
Expansión | 1 x conector de expansión para USB 2.0 / RS232 Completo (opcional) |
Indicador | Indicador LED 4x para el estado de alimentación, batería, HDD, RF |
Conector de ajuste | Conector de ajuste de 1 x 19 |
Humedad operacional | 10% a 90% Ur, sin condensación |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 60 ° C (modo de CA), -10 ° C a 50 ° C (modo de batería) |
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) |
Choque | Método MIL-STD-810G 516.6 PROCEDIMIENTO I |
Vibración | Método MIL-STD-810G 514.6 Procedimiento I |
Derribar | Método MIL-STD-810G 516.6, 4 pies |
Tipo | Multi toque proyectado capacitivo |
Clasificación de IP | Certificado IP65, a prueba de polvo e impermeable |
Proceso de dar un título | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
Soti mobicontrol | Cumplimiento de Soti MobiControl |
Kensington candado | Soporte de bloque de kensington |
Botón | 1 x potencia, 1 x casa, 2 x volumen, 2 x teclas de función programable |
Batería | 7.7 V con intercambio caliente, punta. Batería de polímero de litio de 5900 mAh (2S1P) 7.4 V, punta. Batería de polímero de litio 10280 mAh (2S2P, opcional) |
Tiempo de funcionamiento de la batería | Estándar. Batería: 9 horas de alta capacidad Batería: 16 horas |
Fuerza | 12-19 V DC |
Adaptador | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 VCC |
Accesorio | Adaptador y cable de alimentación |
Pluma capacitiva |
Batería estándar |
Accesorio opcional | Dock de la tabla (opcional) |
Dock para vehículos (sin salida VGA) (opcional) |
Soporte del vehículo (opcional) |
Cargador de vehículos (opcional) |
Batería de alta capacidad (opcional) |
Cargador de batería (opcional) |
Lector de tarjetas inteligentes (opcional) |
RFID UHF Reader (opcional) |
Kit de montaje VESA (opcional) |
Correa de mano (opcional) |
Mango del hombro (opcional) |
Beca de transporte (opcional) |
Lector de código de barras | Lector de código de barras 1D / 2D (opcional) |
|