|
| Resolución | 1920×1200 |
| Relación de contraste | 800:1 |
| Tamaño | 10,1 pulgadas |
| Brillo del panel | 800 nits |
| Visibilidad | Tratamiento táctil antirreflejos |
| Ángulos de visión | 85,85,85,85 |
| Tipo | Multitáctil capacitivo proyectado |
| Modo táctil | Soporte de mano/guantes y pegado en modo lluvia |
| Collage | Óptica para la visibilidad de la luz solar |
| Procesador | Intel Pentium N4200 1,10 GHz, hasta 2,50 GHz con tecnología turbo boost |
| Memoria | 4 GB LPDDR4 8 GB LPDDR4 (opcional) |
| Almacenamiento | SSD de 128 GB Almacenamiento adicional disponible con ranura para tarjeta micro SDXC SSD de 256 GB (opcional) SSD de 512 GB (opcional) |
| Seguridad | Bloqueo Kensington con módulo de plataforma confiable (TPM) 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise (64 bits) |
| WLAN | Apoyo |
| Red de área amplia (WWAN) | 4G LTE (opcional) |
| RFID | Lector RFID HF 13,56 MHz (opcional) |
| Sensores | Sensor de luz / sensor g / giroscopio |
| Cámara frontal | 2MP |
| Cámara trasera | Cámara trasera de 8 MP con enfoque automático y luz LED |
| Dimensión | 271,9 x 197,3 x 19,5 mm |
| Peso | 1,2 kg (2,65 lbs) con batería estándar, 1,4 kg (3,1 lbs) con batería opcional de alta capacidad |
| Sistema de refrigeración | Diseño sin ventilador |
| Puerto USB | 1 x USB 3.0 (Tipo A), 1 x USB 3.0 (Tipo C) |
| Video | 1 x Micro HDMI (opcional) |
| Audio | 1 conector combinado de audio de 3,5 mm (entrada de micrófono o salida de línea) Micrófono digital dual con cancelación de ruido Altavoz dual |
| Ranura para tarjeta SD | 1 ranura para micro SDXC |
| Ranura para tarjeta SIM | 1 ranura para tarjeta SIM |
| Puerto de expansión | 1 x Conector de expansión para USB 2.0/RS232 completo (opcional) |
| Indicador | 4 indicadores LED para energía, batería, HDD, estado de RF |
| Conector a presión | 1 conector enchufable de 19 pines |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% HR, sin condensación |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 60 °C (modo CA), -10 °C a 50 °C (modo batería) |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F) |
| Choque | MIL-STD-810G Método 516.6 Procedimiento I |
| Vibración | MIL-STD-810G Método 514.6 Procedimiento I |
| Derribar | MIL-STD-810G Método 516.6, 4 pies |
| Tipo | Multitáctil capacitivo proyectado |
| Clasificación IP | Certificación IP65, a prueba de polvo y agua. |
| Proceso de dar un título | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
| SOTI MobiControl | Cumplimiento de SOTI MobiControl |
| Cerradura Kensington | Soporte de bloqueo Kensington |
| Botón | 1 x encendido, 1 x inicio, 2 x volumen, 2 x teclas de función programables |
| Batería | Batería de polímero de litio de 7,7 V, intercambiable en caliente, típica de 5900 mAh (2S1P) Batería de polímero de litio de 7,4 V, típica de 10280 mAh (2S2P, opcional) |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Batería estándar: 9 horas Batería de alta capacidad: 16 horas |
| Fuerza | 12-19 V CC |
| Adaptador | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 V CC |
| Accesorio | Adaptador de corriente y cable |
| Lápiz capacitivo |
| Batería estándar |
| Accesorio opcional | Base de sobremesa (opcional) |
| Base para vehículo (sin salida VGA) (opcional) |
| Soporte para vehículo (opcional) |
| Cargador de vehículo (opcional) |
| Batería de alta capacidad (opcional) |
| Cargador de batería (opcional) |
| Lector de tarjetas inteligentes (opcional) |
| Lector RFID UHF (opcional) |
| Kit de montaje VESA (opcional) |
| Correa de mano (opcional) |
| Correa de hombro (opcional) |
| Bolsa de transporte (opcional) |
| Lector de código de barras | Escáner de código de barras 1D/2D (opcional) |
|