|
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Relação de Contraste | 800: 1 |
| Tamanho | 10.1 polegadas |
| Brilho do Painel | 800 nits |
| Ângulos de Visão | 85,85,85,85 |
| Tipo | Multi Touch Capacitivo Projetado |
| Modo de Toque | suporte de mão / luvas e colagem de modo chuva |
| Processador | ARM A73 x 4 (2.0 GHz) + A53 x 4 (2.0 GHz) |
| Memória | 4GB |
| Armazenamento | 32GB |
| Leitor de Cartão Inteligente | Protocolo ISO7816-1.2.3 T=1 e T=Ø |
| Segurança | Módulo de plataforma confiável (TPM) 2.0 |
| Sistema Operacional | Android 11.0 |
| WLAN | Suporte |
| WWAN | 4G LTE (opcional) |
| RFID | NFC (leitura/gravação, modo ponto a ponto) (opcional) |
| Sensores | Sensor de luz ambiente, bússola eletrônica, giroscópio, sensores de aceleração |
| Câmera Frontal | 8MP |
| Câmera Traseira | 13MP com luz auxiliar LED (foco automático) |
| Dimensão | 268 x 187 x 22.2 mm |
| Peso | 1.0 kg |
| Porta USB | 1 x USB tipo C OTG
1 x USB tipo A |
| LAN | 1 x RJ45 |
| Áudio | 1 x conector Audio Combo (Mic in ou Line Out)
1 x alto-falante |
| Slot para cartão SD | 1 x Micro SD Card Slot |
| Slot para cartão SIM | 1 x SIM Card Slot |
| Indicador | 2 x indicadores LED
(Energia, Bateria) |
| Conector de Encaixe | 1 x conector de encaixe |
| Umidade Operacional | 10% a 90% RH, sem condensação |
| Temperatura de Operação | -10°C a 50°C (modo de bateria) |
| Temperatura de armazenamento | -30°C to 70°C |
| Choque | MIL-STD-810G Método 516.6 Procedimento I |
| Vibração | MIL-STD-810G Método 514.6 Procedimento I |
| Derrubar | MIL-STD-810G Método 516,6, 4 pés |
| Tipo | Multi Touch Capacitivo Projetado |
| Classificação de IP | Certificado IP65, à prova de poeira e à prova d’água |
| Certificação | CE, FCC |
| SOTI MobiControl | Conformidade SOTI MobiControl |
| Botão | 1 x botão liga / desliga, 2 x botão de função |
| Bateria | 11,4 V, tip. Bateria de íon de lítio de 3500 mAh (39,9 W),
Suporte a função Warm Swap (opcional) |
| Tempo de Operação da Bateria | Padrão. 10Hr |
| Potência | 19V |
| Adaptador | 19V 3.42A |
| Acessório | Adaptador e cabo de alimentação |
| Carregador de veículo |
| Bateria padrão |
| Acessório Opcional | Alça de ombro (opcional) |
| Carregador de bateria (opcional) |
| Carregador de veículo (opcional) |
| Docking desk (opcional) |
| Leitor de códigos de barra | Leitor de código de barras 1D / 2D (opcional) |
|