|
| Resolução | 1920×1200 |
| Relação de Contraste | 800:1 |
| Tamanho | 10,1 polegadas |
| Brilho do Painel | 800 nits
1000 nits (opcional) |
| Ângulos de Visão | 85,85,85,85 |
| Tipo | Toque Resistivo |
| Modo de Toque | suporte de mão / luvas e colagem de modo chuva |
| Colagem | óptica para visibilidade da luz solar |
| Processador | Intel Pentium N4200 1,10 GHz,
até 2,50 GHz com tecnologia turbo boost |
| Memória | 4GB LPDDR4
LPDDR4 de 8 GB (opcional) |
| Armazenamento | SSD de 128 GB
Armazenamento adicional disponível com slot para cartão micro SDXC
SSD de 256 GB (opcional)
SSD de 512 GB
(Opcional) |
| Segurança | Módulo de plataforma confiável (TPM) 2.0
Cadeado Kensington |
| Sistema Operacional | Windows 10 IoT Enterprise (64 bits) |
| WLAN | Suporte |
| WWAN | 4G LTE (opcional) |
| RFID | Leitor HF RFID 13,56 MHz (opcional)
Leitor RFID UHF adicional (opcional) |
| Sensores | Sensor de luz / sensor-g / giroscópio |
| Câmera Frontal | 2MP |
| Câmera Traseira | 8MP Câmera traseira com autofoco e luz LED |
| Dimensão | 271,9 x 197,3 x 19,5 mm |
| Peso | 1,2 kg (2,65 lbs) com bateria padrão,
1,4 kg (3,1 lbs) com bateria opcional de alta capacidade |
| Sistema de Refrigeração | Design sem ventoinha |
| Porta USB | 1 x USB 3.0 (tipo A), 1 x USB 3.0 (tipo C) |
| LAN | 1 x conector Combo de 30 pinos (Gigabit-LAN / RS232) |
| Vídeo | 1 x micro HDMI (opcional) |
| Áudio | 1 x conector de áudio combo de áudio de 3,5 mm (entrada de microfone ou saída de linha)
Microfone digital duplo com cancelamento de ruído
Alto-falante duplo |
| Slot para cartão SD | 1 x slot micro SDXC |
| Slot para cartão SIM | 1 slot para cartão SIM |
| Porta de Expansão | 1 x conector de expansão para USB 2.0 / RS232 completo (opcional) |
| Indicador | 4x LED indicador para status de energia, bateria, HDD, RF |
| Conector de Encaixe | 1 x conector de encaixe de 19 pinos |
| Umidade Operacional | 10% a 90% UR, sem condensação |
| Temperatura de Operação | -20 ° C a 60 ° C (modo AC), -10 ° C a 50 ° C (modo bateria) |
| Temperatura de armazenamento | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) |
| Choque | Método MIL-STD-810G 516.6 Procedimento I |
| Vibração | Método MIL-STD-810G 514.6 Procedimento I |
| Derrubar | Método MIL-STD-810G 516.6, 4 pés |
| Tipo | Multi Touch Capacitivo Projetado |
| Classificação de IP | Certificado IP65, à prova de poeira e à prova d’água |
| Certificação | CE, FCC, UL, PTCRB, Verizon |
| SOTI MobiControl | Conformidade SOTI MobiControl |
| Cadeado Kensington | Suporte de bloqueio Kensington |
| Botão | 1 x Power, 1 x Home, 2 x tecla de volume,
2 x teclas de função programáveis |
| Bateria | 7,7 V com hot-swap, típ. Bateria de polímero de lítio de 5900 mAh (2S1P)
7,4 V, típ. Bateria de polímero de lítio 10280 mAh (2S2P, opcional) |
| Tempo de Operação da Bateria | Padrão. Bateria: 9 horas
Bateria de alta capacidade: 16 horas |
| Potência | 12-19 V DC |
| Adaptador | 100-240 V, 50-60 Hz / 19 Vcc |
| Acessório | Adaptador e cabo de alimentação |
| Caneta Capacitiva |
| Bateria padrão |
| Acessório Opcional | Doca de mesa (opcional) |
| Dock para veículos (sem saída VGA) (opcional) |
| Suporte para veículo (opcional) |
| Carregador de veículo (opcional) |
| Bateria de alta capacidade (opcional) |
| Carregador de bateria (opcional) |
| Leitor de cartão inteligente (opcional) |
| Leitor RFID UHF (opcional) |
| Kit de montagem VESA (opcional) |
| Alça de mão (opcional) |
| Alça de ombro (opcional) |
| Bolsa de transporte (opcional) |
| Leitor de códigos de barra | Leitor de código de barras 1D / 2D (opcional) |
|